植物生長調(diào)節(jié)的殘留限量
更新時(shí)間:2023-01-17 關(guān)注:1946
GB2763-2012《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品農(nóng)藥殘留限量》中規(guī)定了8中植物生長調(diào)節(jié)劑的殘留限量,數(shù)據(jù)見表格2
表2、常用植物生長調(diào)節(jié)劑的殘留限量
序號 | 調(diào)節(jié)劑名稱 | 作物類別 | 食品名稱 | 殘留限量(mg/kg) |
1 | 2,4-滴和2,4-滴鈉鹽(2,4-D和2,4D-Na) | 谷物 | 小麥 | 2.0 |
鮮食玉米 | 0.1 | |||
蔬菜 | 大白菜 | 0.2 | ||
番茄 | 0.5 | |||
茄子 | 0.1 | |||
辣椒 | 0.1 | |||
食用菌 | 蘑菇類(鮮) | 0.1 | ||
2 | 矮壯素 (chlormequat) | 谷物 | 小麥 | 5.0 |
玉米 | 5.0 | |||
油料 | 棉籽 | 0.5 | ||
3 | 多效唑 (paclobutrazol) | 谷物 | 稻谷 | 0.5 |
小麥 | 0.5 | |||
油料及制品 | 油菜籽 | 0.2 | ||
菜籽油 | 0.5 | |||
花生仁 | 0.5 | |||
水果 | 蘋果 | 0.5 | ||
荔枝 | 0.5 | |||
4 | 氯苯胺靈 (chlorpropham) | 蔬菜 | 馬鈴薯 | 30 |
5 | 氯吡脲 (forchlorfenuron) | 蔬菜 | 黃瓜 | 0.1 |
水果 | 獼猴桃 | 0.05 | ||
葡萄 | 0.05 | |||
西瓜 | 0.1 | |||
甜瓜 | 0.1 | |||
6 | 萘乙酸和萘乙酸鈉(1-naphthylacetic acid sodium 1-naphthylacetic acid) | 谷物 | 糙米 | 0.1 |
小麥 | 0.05 | |||
油料 | 大豆 | 0.05 | ||
棉籽 | 0.05 | |||
蔬菜 | 番茄 | 0.1 | ||
水果 | 蘋果 | 0.1 | ||
7 | 噻苯隆 (thidiazuron) | 油料 | 棉籽 | 1.0 |
蔬菜 | 黃瓜 | 0.05 | ||
水果 | 葡萄 | 0.05 | ||
甜瓜 | 0.05 | |||
8 | 乙烯利 (ethephon) | 谷物 | 玉米 | 0.5 |
油料 | 棉籽 | 2.0 | ||
蔬菜 | 番茄 | 2.0 | ||
水果 | 香蕉 | 2.0 | ||
菠蘿 | 2.0 | |||
獼猴桃 | 2.0 | |||
荔枝 | 2.0 | |||
芒果 | 2.0 |
表二中顯示的植物生長調(diào)節(jié)劑的殘留限量數(shù)據(jù)還不太完善,但從數(shù)據(jù)可以看出,只要規(guī)范使用植物生長調(diào)節(jié)劑,就可以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,因?yàn)橹参锷L調(diào)節(jié)劑的用量很小,濃度大多在幾到幾十mg/L,在安全期內(nèi)使用不會對人或畜產(chǎn)生危害。